1 I A |
18 VIII A |
|||||||||||||||||
1 | 2 II A |
Legenda
Non Metalli
Metalli
Semimetalli
Gas Nobili
H
Gas
Hg
Liquidi
Al
Solidi
Solido
Liquido
Gassoso
Sconosciuto
°C
densità minima
densità massima
elettronegatività minima
elettronegatività massima
dimensione minima
dimensione massima
|
13 III A |
14 IV A |
15 V A |
16 VI A |
17 VII A |
|||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | 57-71 • |
|||||||||||||||||
7 | 89-103 • • |
|||||||||||||||||
Lantanidi | ||||||||||||||||||
• | ||||||||||||||||||
Attinidi | ||||||||||||||||||
• • |